Parroquia de San Carlos Borromeo

 

Fecha Lecturas del dia Color #ID
 Septiembre  
domingo,
1 sept 2002
Jr 20, 7-9 / 62 / Rm 12, 1-2 / Mt 16, 21-27 verde 584
lu, 2 sept 2002 1 Cor 2, 1-5 / 118 / / Lc 4, 16-30 verde 587
ma, 3 sept 2002 1 Cor 2, 10b-16 / 144 / / Lc 4, 31-37 verde 589
mi, 4 sept 2002 1 Cor 3, 1-9 / 32 / / Lc 4, 38-44 verde 591
ju, 5 sept 2002 1 Cor 3, 18-23 / 23 / / Lc 5, 1-11 verde 593
vi, 6 sept 2002 1 Cor 4, 1-5 / 36 / / Lc 5, 33-39 verde 595
sáb, 7 sept 2002 1 Cor 4, 6-15 / 144 / / Lc 6, 1-5 verde 597
domingo,
8 sept 2002
Ez 33, 7-9 / 94 / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20 verde 599
lu, 9 sept 2002 1 Cor 5, 1-8 / 5 / / Lc 6, 6-11 verde 603
ma, 10 sept 2002 1 Cor 6, 1-11 / 149 / / Lc 6, 12-19 verde 605
mi, 11 sept 2002 1 Cor 7, 25-31 / 44 / / Lc 6, 20-26 verde 607
ju, 12 sept 2002 1 Cor 8, 1-13 / 138 / / Lc 6, 27-38 verde 609
vi, 13 sept 2002 1 Cor 9, 16-19.22b-27 / 83 / / Lc 6, 39-42 verde 611
sáb, 14 sept 2002 1 Cor 10, 14-22a / 115 / / Lc 6, 43-49 verde 613
domingo,
15 sept 2002
Eclo 27, 33; 28, 1-9 / 102 / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35 verde 616
lu, 16 sept 2002 1 Cor 11, 17-26 / 39 / / Lc 7, 1-10 verde 619
ma, 17 sept 2002 1 Cor 12, 12-14.27-31a / 99 / / Lc 7, 11-17 verde 621
mi, 18 sept 2002 1 Cor 12, 31; 13, 1-13 / 32 / / Lc 7, 31-35 verde 623
ju, 19 sept 2002 1 Cor 15, 1-11 / 117 / / Lc 7, 36-50 verde 625
vi, 20 sept 2002 1 Cor 15, 12-20 / 16 / / Lc 8, 1-3 verde 627
sáb, 21 sept 2002 Ef 4, 1-7.11-13 / 18 / / Mt 9, 9-13 rojo 631
domingo,
22 sept 2002
Is 55, 6-9 / 144 / Flp 1, 20c-24.27a / Mt 20, 1-16 verde 632
lu, 23 sept 2002 Prov 3, 27-34 / 14 / / Lc 8, 16-18 verde 635
ma, 24 sept 2002 Prov 21, 1-6.10-13 / 118 / / Lc 8, 19-21 verde 637
mi, 25 sept 2002 Prov 30, 5-9 / 118 / / Lc 9, 1-6 verde 639
ju, 26 sept 2002 Ecl 1, 2-11 / 89 / / Lc 9, 7-9 verde 641
vi, 27 sept 2002 Ecl 3, 1-11 / 143 / / Lc 9, 18-22 verde 643
sáb, 28 sept 2002 Ecl 11, 9-10; 12, 1-8 / 89 / / Lc 9, 44b-45 verde 645
domingo,
29 sept 2002
Ez 18, 25-28 / 24 / Flp 2, 1-11 / Mt 21, 28-32 verde 647
lu, 30 sept 2002 Job 1, 6-22 / 16 / / Lc 9, 46-50 verde 650
 Octubre  
ma, 1 oct 2002 Job 3, 1-3.11-17.20-23 / 87 / / Lc 9, 51-56 verde 652
mi, 2 oct 2002 Job 9, 1-12.14-16 / 87 / / Lc 9, 57-62 verde 654
ju, 3 oct 2002 Job 19, 21-27 / 26 / / Lc 10, 1-12 verde 656
vi, 4 oct 2002 Job 38, 1.12-21; 39, 33-35 / 138 / / Lc 10, 13-16 verde 658
sáb, 5 oct 2002 Job 42, 1-3.5-6.12-16 / 118 / / Lc 10, 17-24 verde 660
domingo,
6 oct 2002
Is 5, 1-7 / 79 / Flp 4, 6-9 / Mt 21, 33-43 verde 662
lu, 7 oct 2002 Gal 1, 6-12 / 110 / / Lc 10, 25-37 verde 665
ma, 8 oct 2002 Gal 1, 13-24 / 138 / / Lc 10, 38-42 verde 667
mi, 9 oct 2002 Gal 2, 1-2.7-14 / 116 / / Lc 11, 1-4 verde 669
ju, 10 oct 2002 Gal 3, 1-5 / Lc 1 / / Lc 11, 5-13 verde 671
vi, 11 oct 2002 Gal 3, 7-14 / 110 / / Lc 11, 15-26 verde 673
sáb, 12 oct 2002 Gal 3, 22-29 / 104 / / Lc 11, 27-28 verde 675
domingo,
13 oct 2002
Is 25, 6-10a / 22 / Flp 4, 12-14.19-20 / Mt 22, 1-14 verde 677
lu, 14 oct 2002 Gal 4, 22-24. 26-27.31; 5, 1 / 112 / / Lc 11, 29-32 verde 680
ma, 15 oct 2002 Gal 5, 1-6 / 118 / / Lc 11, 37-41 verde 682
mi, 16 oct 2002 Gal 5, 18-25 / 1 / / Lc 11, 42-46 verde 684
ju, 17 oct 2002 Ef 1, 1-10 / 97 / / Lc 11, 47-54 verde 686
vi, 18 oct 2002 2 Tim 4, 9-17a / 144 / / Lc 10, 1-9 rojo 692
sáb, 19 oct 2002 Ef 1, 15-23 / 8 / / Lc 12, 8-12 verde 690
domingo,
20 oct 2002
Is 45, 1.4-6 / 95 / 1 Tes 1, 1-5b / Mt 22, 15-21 verde 693
lu, 21 oct 2002 Ef 2, 1-10 / 99 / / Lc 12, 13-21 verde 696
ma, 22 oct 2002 Ef 2, 12-22 / 84 / / Lc 12, 35-38 verde 698
mi, 23 oct 2002 Ef 3, 2-12 / Is 12 / / Lc 12, 39-48 verde 700
ju, 24 oct 2002 Ef 3, 14-21 / 32 / / Lc 12, 49-53 verde 702
vi, 25 oct 2002 Ef 4, 1-6 / 23 / / Lc 12, 54-59 verde 704
sáb, 26 oct 2002 Ef 4, 7-16 / 121 / / Lc 13, 1-9 verde 706
domingo,
27 oct 2002
Ex 22, 21-27 / 17 / 1 Tes 1, 5c-18 / Mt 22, 34-40 verde 709
lu, 28 oct 2002 Ef 2, 19-22 / 18 / / Lc 6, 12-16 rojo 708
ma, 29 oct 2002 Ef 5, 21-33 / 127 / / Lc 13, 18-21 verde 714
mi, 30 oct 2002 Ef 6, 1-9 / 144 / / Lc 13, 22-30 verde 716
ju, 31 oct 2002 Ef 6, 10-20 / 143 / / Lc 13, 31-35 verde 718
 Noviembre  
vi, 1 nov 2002 Ap 7, 2-4.9-14 / 23 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a blanco 724
sáb, 2 nov 2002 Fpl 1, 18b-26 / 41 / / Lc 14, 1.7-11 verde 722
domingo,
3 nov 2002
Mal 1, 14b; 2, 2b, 8-10 / 130 / 1 Tes 2, 7b-9.13 / Mt 23, 1-12 verde 725
lu, 4 nov 2002 Flp 2, 1-4 / 130 / / Lc 14, 12-14 verde 728
ma, 5 nov 2002 Flp 2, 5-11 / 21 / / Lc 14, 15-24 verde 730
mi, 6 nov 2002 Flp 2, 12-18 / 26 / / Lc 14, 25-33 verde 732
ju, 7 nov 2002 Flp 3, 3-8a / 104 / / Lc 15, 1-10 verde 734
vi, 8 nov 2002 Flp 3, 17-21; 4, 1 / 121 / / Lc 16, 1-8 verde 736
sáb, 9 nov 2002 Ez 47, 1-2.8-9.12 / 45 / 1 Cor 3, 9c-11.16-17 / Jn 2, 13-22 blanco 740
domingo,
10 nov 2002
Sab 6, 13-17 / 62 / 1 Tes 4, 12-17 / Mt 25, 1-13 verde 741
lu, 11 nov 2002 Tit 1, 1-9 / 23 / / Lc 17, 1-6 verde 744
ma, 12 nov 2002 Tit 2, 1-8.11-14 / 36 / / Lc 17, 7-10 verde 746
mi, 13 nov 2002 Tit 3, 1-7 / 22 / / Lc 17, 11-19 verde 748
ju, 14 nov 2002 Flm 7-20 / 145 / / Lc 17, 20-25 verde 750
vi, 15 nov 2002 2 Jn 4-9 / 118 / / Lc 17, 26-37 verde 752
sáb, 16 nov 2002 3 Jn 5-8 / 111 / / Lc 18, 1-8 verde 754
domingo,
17 nov 2002
Prov 31, 10-13.19-20.30-31/ 127/ 1 Tes 5, 1-6/ Mt 25, 14-30 verde 756
lu, 18 nov 2002 Ap 1, 1-4; 2, 1-5a / 1 / / Lc 18, 35-43 verde 759
ma, 19 nov 2002 Ap 3, 1-6.14-22 / 14 / / Lc 19, 1-10 verde 761
mi, 20 nov 2002 Ap 4, 1-11 / 150 / / Lc 19, 11-28 verde 763
ju, 21 nov 2002 Ap 5, 1-10 / 149 / / Lc 19, 41-44 verde 765
vi, 22 nov 2002 Ap 10, 8-11 / 118 / / Lc 19, 45-48 verde 767
sáb, 23 nov 2002 Ap 11, 4-12 / 143 / / Lc 20, 27-40 verde 769
domingo,
24 nov 2002
Ez 34, 11-12.15-17 / 22 / 1 Cor 15, 20-26a.28 / Mt 25, 31-46 blanco 771
lu, 25 nov 2002 Ap 14, 1-3.4b-5 / 23 / / Lc 21, 1-4 verde 774
ma, 26 nov 2002 Ap 14, 14-19 / 95 / / Lc 21, 5-11 verde 776
mi, 27 nov 2002 Ap 15, 1-4 / 97 / / Lc 21, 12-19 verde 778
ju, 28 nov 2002 Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a / 99 / / Lc 21, 20-28 verde 780
vi, 29 nov 2002 Ap 20, 1-4.11-15; 21, 1-2 / 83 / / Lc 21, 29-33 verde 782
sáb, 30 nov 2002 Rm 10, 9-18 / 18 / / Mt 4, 18-22 rojo 786

portal / home